NMEAremote „versteht“ eine grosse Bandbreite an Nachricht-Typen und Nachrichten.
Auf dieses Seite finden Sie eine Übersicht aller unterstützten Nachrichten.
NMEA 0183
NMEA 0183 st ein Standard für die Kommunikation zwischen Navigationsgeräten auf Schiffen.
Dieser Standard benutzt ein einfaches auf ASCII basierendes serielles Komunikationsprotokoll und definiert wie die Daten von einem „Talker“ zu verschiedenen „Listenern“ übermittel werden.
Zusammengefasst startet eine Nachricht entweder mit „$“ oder „!“ und endet mit „CR/LF“ (Carriage Return / Line Feed).
Die beiden ersten Buchstaben einer Nachricht sind die sog. Talker ID und spezifizieren den Ursprung („Talker“) der Nachricht.
Der Inhalt der Nachricht wird schliesslich durch die „Sentence ID“ sowie Komma getrennte Werte definiert.
Um den Umfang der Standard-Nachrichten zu erweitern sind zusätzlich proprietäre Nachrichten – mit einem „P“ anstatt der der Talker ID – möglich. (Siehe Tabelle)
Folgende NMEA 0183 Nachrichten werden von NMEAremote unterstützt:
ID | Beschreibung |
---|---|
BWC | Bearing and distance to waypoint – great circle |
BWR | Bearing and distance to waypoint – rhumb line |
DBT | Depth below transducer |
DPT | Depth of Water |
GGA | Global Positioning System Fix Data |
GLL | Geographic Position – Latitude/Longitude |
GSA | GPS DOP and active satellites |
GSV | Satellites in view |
HDG | Heading – Deviation & Variation |
HDM | Heading – Magnetic |
HDT | Heading – True |
MDA | Meteorological Composite |
MHU | Humidity |
MMB | Barometer |
MTA | Mean Temperature of Air |
MTW | Mean Temperature of Water |
MWD | Wind Direction & Speed |
MWH | Wave Height |
MWV | Wind Speed and Angle |
NRX | NAVTEX received message |
PBGTTBS | B&G – Polar Speed knots & Performance % |
PBGTVMG | B&G – Polar: VMG Upwind Angle AWA, Upwind & Downwind Heading |
PCDIN | SeaSmart.Net – N2k Container |
PDGY | Digital Yachts: NavLink 2 Protocol |
PGN | NMEA 2000 PGN Data |
PMAROUT | Maretron Proprietary Output Sentence |
PSILTBS | Silva/Nexus – TBS (target Boat Speed) |
RMB | Recommended Minimum Navigation Information |
RMC | Recommended Minimum Navigation Information |
ROT | Rate Of Turn |
RPM | Revolutions |
RSA | Rudder Sensor Angle |
RTE | Routes |
VBW | Dual Ground/Water Speed |
VDM | AIS VHF Datalink Message |
VDO | AIS VHF Datalink Own-Vessel Message |
VDR | Set and Drift |
VHW | Water speed and heading |
VLW | Distance Traveled through Water / Dual Ground/Water Distance |
VPW | Speed – Measured Parallel to Wind |
VTG | Track made good and Ground speed |
VWR | Relative (Apparent) Wind Speed and Angle |
VWT | True Wind Speed and Angle |
WPL | Waypoint Location |
XDR | Transducer Measurements |
XTE | Cross-Track Error, Measured |
ZDA | Time & Date – UTC, day, month, year and local time zone |
NMEA 2000
NMEA 2000 (auch N2k) ist der neuere Standard der NMEA Organisation.
Dieser Standard erweitert den CAN Bus (der in Fahrzeugen benutzt wird) und sein binäres Protokoll bietet eine höhere Übertragungsrate.
Eine N2k Nachricht wird durch ihre PGN (parameter group number) identifiziert um zu wissen wie die einzelne Daten Bytes interpretiert werden müssen.
Leider kann die binäre Form der N2k Nachrichten nicht einfach in einen ASCII Datenstrom – wie bei NMEA 0183 – konvertiert werden und es existiert dafür auch kein Standard.
Deswegen haben einige Hersteller von NMEA-Wifi Geräten ihren eigen Weg der Übermittlung definiert. Meistens werden dabei die binären Daten in eine ASCII Form konvertiert und in proprietäre NMEA 0183 Container Nachrichten verpackt.
„PCDIN„, „PDGY“ oder „PGN“ (um genau zu sein wurde PGN als Standard Nachricht konzipiert) sind solche Nachrichten
Folgende NMEA N2k Nachrichten werden von NMEAremote unterstützt:
PGN | Beschreibung |
---|---|
127245 | Rudder |
127250 | Vessel Heading |
127251 | Rate of Turn |
127257 | Vessel Attitude |
127488 | Engine Parameters, Rapid Update |
127489 | Engine Parameters, Dynamic Update |
127493 | Transmission Parameters, Dynamic Update |
127497 | Engine Trip Parameters |
127501 | Binary Switch Bank Status |
127505 | Fluid Data – Dynamic Update |
127506 | DC Detailed Status |
127508 | Battery Status |
127513 | Battery Configuration Status |
127751 | DC Voltage/Current |
128000 | Leeway Angle |
128006 | Thruster Control Status |
128007 | Thruster Information |
128008 | Thruster Motor Status |
128259 | Speed |
128267 | Water Depth |
128275 | Distance Log |
129025 | Position, Rapid Update |
129026 | COG & SOG, Rapid Update |
129038 | AIS Class A Position Report |
129039 | AIS Class B Position Report |
129040 | AIS Class B Extended Position Report |
129041 | AIS Aids to Navigation (AtoN) Report |
129283 | Cross Track Error |
129291 | Set & Drift, Rapid Update |
129539 | GNSS DOPs |
129540 | GNSS Sats in View |
129794 | AIS Class A Static and Voyage Related Data |
129809 | AIS Class B Static Data: Part A (Msg 24 Part A) |
129810 | AIS Class B Static Data Part B (Msg 24 Part B) |
130306 | Wind Data |
130310 | Environmental Parameters |
130311 | Environmental Parameters |
130312 | Temperature |
130314 | Actual Pressure |
130316 | Temperature, Extended Range |
Signal K
NMEAremote ist in der Lage mit Signal K Servern zu kommunizieren.
Signal K ist ein Open Source Universal Marine Daten Austausch Format welches auf modernen Web Technologien wie JSON, WebSockets und HTTP basiert.
Expedition
NMEAremote kann sich mit Expedition verbinden und EXP-Nachrichten verarbeiten.
B&G – H5000
NMEAremote verbindet sich auch mit einem H5000 System und zeigt seine Werte.